陶瓷纤维毯 KascoTM 陶瓷纤维断热毯是断热工程以及窑炉制造中经常使用的绝热保温材料,强度高,质量轻,不含石棉与有机结合剂,高温状态下性能稳定,绝热效果好,陶瓷纤维毯能有效降低高温设备的自重并大大缩短加热炉膛时间从而达到节能目的。我们为客户提供使用温度在800℃~1550℃,不同尺寸与密度的高品质陶瓷纤维毯。 |
产品数据
KA-CF-021000 | KA-CF-021260 | KA-CF-021350 | KA-CF-021430 | KA-CF-021500 | KA-CF-021600 | ||
温度(℃) | 1000 | 1260 | 1350 | 1430 | 1500 | 1600 | |
颜色 | 白 | 白 | 白 | 白 | 蓝绿 | 白 | |
纤维直径(μm) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 | |
纤维比重(kg/m3) | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 2650 | 3100 | |
密度(kg/m3) | 96/128/160 | 96/128/160 | 128 | 96/128 | 128 | 128 | |
导热系数(W/mK) | 400℃ | 0.09 | 0.07 | —— | —— | —— | —— |
600℃ | 0.15 | 0.12 | —— | 0.13 | 0.13 | 0.06 | |
800℃ | 0.22 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.1 | |
1000℃ | —— | —— | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.14 | |
Al2O3(%) | 42-44 | 45-47 | 51-53 | 34-36 | 39-41 | 72 | |
SiO2(%) | 56 | 52-54 | 46-48 | 49.6 | 57-58 | 28 | |
ZrO2(%) | —— | —— | —— | 14-17 | —— | —— | |
CrO2(%) | —— | —— | —— | —— | 1.8 | —— | |
Fe2O3(%) | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | —— | |
渣球含量212μm≤(%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
收缩(低于分类温度200℃*8H) | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 1% |
产品形态
尺寸(MM) | 密度(kg/m³) | 包装 | |||||||||||||||||
厚度 | 宽度 | 长度 | 1000℃ | 1260℃ | 1350℃ | 1400℃ | 1500℃ | 1600℃ | 条状 | 卷状 | |||||||||
条状 | 卷状 | 96 | 128 | 96 | 128 | 96 | 128 | 96 | 128 | 96 | 128 | 96 | 128 | 件/箱 |
纸箱尺寸 (mm) |
件/箱 |
纸箱尺寸 (mm) |
||
6 | 600 | 1200 |
7200 /3600 |
• | 25 |
1220*620 *155 |
4 |
470*470 *630 |
|||||||||||
12.5 | • | • | • | • | • | • | 12 | 2 | |||||||||||
20 | • | • | • | • | • | • | 6 | 1 | |||||||||||
25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 6 | 1 | ||||||
50 | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 | 1 |